| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | |||||
| Фомичев Всеволод Леонидович | МАОУ гимназия 32 | 10 | г. Калининград | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Хашимова Диана Раульевна | МАОУ "Гимназия №80" г. Челябинска | 10 | Челябинск | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 19 |
| Цуриков Владислав Вячеславович | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ Лицей 1523 | 11 | Москва | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| Чашин Максим Андреевич | МБОУ "Лицей №33" | 9 | Иваново | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Чепасов Егор Юрьевич 7210361116244.zip | ГАОУ ТО "ФМШ" | 11 | Тюмень | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| Чернов Арсений Сергеевич | ГБОУ ШКОЛА № 335 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 11 | Пушкин | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Чернышов Егор Сергеевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа информационных технологий №26 г. Липецка | 10 | Липецк | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| Чижов Максим Алексеевич | ГАПОУ СО "Саратовский областной образовательный комплекс -Политехнический колледж -Лицей-интернат 64" | 10 | Саратов | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| Чугунов Артём Сергеевич | ГБОУ АО "Астраханский технический лицей" | 11 | г.Астрахань | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| Чуйков Фёдор Сергеевич | МБУ ДО ЦДНИТТ | 9 | Невинномысск | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| Чшиев Вячеслав Маирбекович | ГБОУ РФМЛИ | 11 | Владикавказ | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Шамсутдинова Дарья Дмитриевна | ГБПОУ "Воробьёвы горы" | 11 | Москва | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| Шарлов Данил Денисович | МАОУ Лицей №35 | 11 | Челябинск | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| Шеленберг Антон Константинович | МАОУ "Лицей №97" | 10 | Челябинск | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 |
| Шибаева Елизавета Дмитриевна | ГБОУ "Школа №179" | 10 | Москва | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| Шиков Фёдор Юрьевич | АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы | 11 | Москва | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Шиловский Никита Алексеевич | Школа № 179 (бывш. шк. 179 МИОО) | 11 | Москва | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| Шкробов Юрий Владимирович | МБОУ СШ 22 с углубленным изучением французского языка | 11 | Дзержинск | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| Шпак Андрей Владимирович | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ Лицей № 1523 | 10 | г.Москва | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| Шундеева Полина Денисовна | МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска" | 11 | Челябинск | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| Юмаев Гайсар Ильгизович 0210371033189.zip | ГБОУ РИЛИ | 10 | Уфа | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| Ядов Сергей Александрович | ГБОУ Школа № 1580 | 10 | Москва | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 |
| Яковлев Даниил Романович | МОБУ СОШ №18 | 8 | Сочи | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 |
1–100 101–123