| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | |||||
| Акбалин Флюр Рустемович | РИЛИ | 10 | Уфа | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| Акимова Ханум Арсеновна | МБОУ "Гимназия №4 им. героя РФ С. В. Подвального" | 11 | Махачкала | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 |
| Анохин Артемий Александрович | Лицей №1511 | 10 | Москва | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 19 |
| Ануфриев Андрей Михайлович | МАОУ Гимназия № 80 | 10 | Челябинск | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 |
| Атаев Давид Костаевич | ГБОУ Школа №67 | 11 | Москва | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| Банников Павел Александрович | МАОУ "Лицей №29" | 10 | Тамбов | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 |
| Баранас Павел Андреевич | ГБОУ ЛНР "Луганский гуманитарно-экономический лицей-интернат" | 9 | Луганск | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| Бархатенко Илья Сергеевич | МБОУ "Лицей "ФТШ" | 11 | Обнинск | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Белов Роман Александрович | ЧОУ ОО "МШСО" | 11 | Москва | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Бубен Фёдор Михайлович | МАОУ Физико-математический лицей №5 | 11 | Долгопрудный | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 |
| Букреев Яков Сергеевич | ГБОУ Лицей №470 | 11 | Санкт-Петербург | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 |
| Буланов Василий Владимирович | ГБОУ Школа №1741 | 9 | Москва | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| Бурмистров Дмитрий Александрович | НИЯУ МИФИ Лицей 1523 | 11 | Москва | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| Быковский Николай Юрьевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» г. Подольск | 10 | Подольск | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| Васильева Мария Юрьевна | ЧОУ Гармония | 9 | Иваново | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| Веселовская Олеся Викторовна | МАОУ Лицей Ступени | 10 | г. Хабаровск | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Волычев Кирилл Максимович 521181132474.zip | МБОУ "Гимназия №17" | 11 | Нижний Новгород | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 |
| Воропаев Ярослав Александрович | ГБОУ Школа №1095 | 10 | Москва | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| Гизатуллина Карина Руслановна | ГБОУ города Москвы "Школа №171" | 11 | Москва | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| Гольцев Максим Евгеньевич | ГБОУ Школа №1354 "Вектор" | 10 | Москва | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19 |
| Гудков Денис Евгеньевич | Луховицкая средняя общеобразовательная школа №2 | 10 | Луховицы | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| Давидян Матвей Алексеевич | ГБОУ Лицей "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова | 11 | г. Москва | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| Дегтяренко Алексей Дмитриевич | Школа №10 г.о.Тольятти | 10 | Тольятти | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| Деккер Диана Александровна | ГБОУ гимназия 587 | 10 | г. Санкт-Петербург | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| Долинин Данила Игоревич | МБОУ "ЦО-Гимназия N 1" | 8 | Тула | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 17 |
| Ершов Дмитрий Александрович | Инженерная школа 1581 | 11 | Москва | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Запорожская Виктория Сергеевна | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М.Кузьмина" | 11 | Тамбов | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Захаркина Юлия Алексеевна | Инженерная школа 1581 | 11 | Москва | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 |
| Заховаев Николай Антонович | МОБУ <<Школа №8 г. Волхова>> | 10 | Волхов | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 19 |
| Зиганшин Джалиль Ильгамович | ГБОУ РИЛИ | 10 | Уфа | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Зотов Артём Олегович | ГАПОУ СО "Саратовский областной образовательный комплекс - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64" | 10 | Саратов | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| Зубрицкий Денис Александрович | школа №2044 им Героя Советского Союза Серебрякова | 10 | Москва | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Иванов Арсений Юрьевич | ГАОУ СО "Гимназия №8" | 11 | Энгельс | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| Калита Георгий Евгеньевич | ГБОУ Лицей "Вторая школа" | 9 | Москва | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| Карпович Дмитрий Александрович | ГБОУ Школа № 1580 | 10 | Москва | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| Кириллова Мария Ивановна | ГБПОУ г. Москва «МССМШ им. Гнесиных» | 11 | Москва | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 23 |
| Кликич Екатерина Сергеевна | ГБОУ №597 "Новое поколение" | 11 | Москва | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Климов Владимир Дмитриевич | МБОУ «СМАЛ г.о. Самара» | 9 | Город Самара | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| Колосов Артём Александрович | МАОУ "Лицей№29" | 10 | Тамбов | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Комельков Глеб Алексеевич | МБОУ "Лицей №11 г. Челябинска" | 10 | Челябинск | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Коростелев Иван Вадимович | МАОУ "Школа №96 Эврика-Развитие" | 11 | г. Ростов-на-Дону | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Крестьянинов Тимофей Максимович | НОЧУ "СОШ "Феникс" | 9 | Москва | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| Криницын Александр Дмитриевич | ФГКОУ СПБ СВУ МО РФ | 10 | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| Кропачёв Тимофей Сергеевич | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19 |
| Крылов Василий Олегович | ГБОУ РМ Республиканский лицей | 11 | Саранск | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| Крымский Кирилл Александрович | Лицей "Вторая школа" | 9 | Москва | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| Лебедев Даниил Владимирович | МАОУ лицей №21 | 11 | Иваново | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 |
| Лукьянов Иван Викторович | ГБОУ Школа № 1238 | 10 | Москва | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Магдеев Ильяз Рамилович | МАОУ ЛМИ | 11 | Саратов | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| Малышев Андрей Александрович | ГБОУ 1580 | 10 | Москва | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Мартьянов Егор Алексеевич | МОУ "Лицей №8" | 10 | г Электросталь | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Масич Даниил Геннадьевич | МБОУ СОШ №4 им. В. М. Евскина | 11 | Анапа | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Медведицков Тимофей Денисович | ГБОУ Лицей "Вторая школа" | 9 | Москва | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Миляков Михаил Алексеевич | МБОУ РКГ №2 г. Томска | 9 | г. Томск | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| Михайлов Дмитрий Артемович | ГБОУ школа №2072 | 10 | Москва | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| Мишин Артём Андреевич | средняя общеобразовательная школа с. Восточное имени Героя Российской Федерации Аксенова Александра Александровича | 10 | с.Восточное | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 |
| Нечаева Мария Михайловна | МАОУ "Лицей №29" | 10 | Тамбов | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| Никитин Артём Валерьевич | ГАОУ школа 548 | 9 | Москва | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| нуль нуль нуль | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Нуртдинов Самат Варисович | ГБОУ РИЛИ | 10 | Уфа | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 21 |
| Овсянников Андрей Александрович | МБОУ Лицей №101 | 10 | Барнаул | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| Олешко Егор Сергеевич | МБОУ СШ №70 г.Липецка | 11 | г. Липецк | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| Пашков Иван Дмитриевич | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 11 | Колпино | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| Петров Артём Александрович | МАОУ "Лицей №29" | 10 | Тамбов | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Подыряка Евгений Александрович | ГБОУ школа №179 | 8 | Москва | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| Попов Кирилл Михайлович | МБОУ Гимназия №12 | 11 | г. Каменск-Шахтинский | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| Пронин Максим Евгеньевич | МБОУ «Лицей №23» | 10 | Кемерово | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 19 |
| Простомолотов Александр Сергеевич | МАОУ "Лицей №29" | 11 | Тамбов | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| Пчелинцев Святослав Дмитриевич | МАОУ "ЛИЦЕЙ №29" | 10 | Тамбов | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Пшеничников Евгений Алиджонович | МОУ СОШ имени Д.И. Зернова | 11 | Подольск | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| Рахимов Амирхан Ратмирович | МБОУ "Лицей №1" | 11 | Астрахань | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Рожнова Дарья Владимировна 7210361022632.zip | МАОУ Гимназия №16 | 10 | город Тюмень | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Салангин Григорий Александрович | Школа № 179 | 11 | Москва | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| Самышкин Константин Сергеевич | МАОУ "Лицей №9" | 9 | Новосибирск | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| Саргсян Альберт Эмилевич 4610970933763.zip | МБОУ "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ М.А. БУЛАТОВА" | 9 | г. Курск | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| Саттарова Самина Айдаровна | университетский лицей №1523 | 11 | Москва | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Сауткин Алексей Сергеевич | МАОУ "СОШ №9 им. Пушкина" | 10 | Пермь | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| Свергуненко Алим Александрович | ГБОУ Инженерная школа 1581 | 11 | Москва | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| Седов Кирилл Вадимович | ГБОУ "ЧОМЛИ" | 10 | г. Копейск | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 24 |
| Седунов Дмитрий Антонович | ЧОУ СШ №23 "Менеджер" | 10 | Альметьевский район | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| Селезнев Николай Сергеевич | ГБОУ Школа номер 444 | 11 | Москва | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| Семёнов Андрей Александрович | МБОУ Усть-Цилемская СОШ им. М. А. Бабикова | 10 | с. Усть-Цильма | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| Серебряков Владислав Витальевич | 1511 | 10 | Москва | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| Сидельникова Полина Евгеньевна | МАОУ "Лицей №29" | 10 | Тамбов | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 14 |
| Снастин Константин Владимирович | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 11 | Долгопрудный | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| Соложенцева Ирина Максимовна | ГБОУ Школа №1564 | 11 | г Москва | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Сорокин Тимофей Андреевич | Гимназия 1 ОГУ имени И.С.Тургенева | 10 | Орел | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| Строганов Егор Андреевич | Школа 1358 | 11 | Москва | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Сусак Анна Ивановна | ГБОУ Школа 179 | 10 | Москва | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| Терехов Андрей Алексеевич | Школа 1579 | 11 | Москва | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| Тимошин Герман Сергеевич | АНОО Президентский лицей "Сириус" | 10 | пгт Сириус | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| Тлепбергенов Амир Джамбекович | ГБОУ Школа имени маршала Чуйкова | 10 | Москва | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Топорков Яромир Андреевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Саратовский областной образовательный комплекс -Политехнический колледж -Лицей-интернат 64" | 10 | Саратов | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| Трошин Антон Александрович | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | 11 | Саранск | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Федоров Павел Андреевич | ГАОУ СО "ФТЛ №1" | 10 | Саратов | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| Филатов Никита Александрович | МАОУ "Лицей №29" | 10 | Тамбов | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| Филатов Глеб Олегович | ГАОУ Школа номер 548 | 9 | г. Москва | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 |
| Флягина Светлана Сергеевна | 2107 | 11 | Москва | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| Фокин Константин Владимирович | МБОУ Лицей при УлГТУ | 11 | г. Ульяновск | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| Фоменко Фёдор Иванович | ГБОУ "ИТШ №777" Санкт-Петербурга | 10 | Санкт-Петербург | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 |
1–100 101–123