Время	     Источник	   Назначение	 Протокол    Длина  Информация
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=42.9 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.7 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=57.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=19.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=43.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=78.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=57.3 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=2 ttl=128 time=42.0 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=44.7 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=98.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=20.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=93.5 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=96.3 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=90.6 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=26.5 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=15.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=26.8 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=76.3 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=91.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=128 time=73.6 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=97.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=42.9 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=96.0 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=86.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=49.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=44.0 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=21.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=15.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=33.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=128 time=81.0 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=82.5 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=70.1 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=128 time=94.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=97.7 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=10.7 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=13.0 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=128 time=66.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=89.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=128 time=13.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=84.7 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=31.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=51.3 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=44.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=66.7 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=74.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=31.1 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=128 time=8.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=86.3 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=88.9 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=76.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.7 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=17.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=5.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=97.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=94.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=128 time=36.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=66.6 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=128 time=24.7 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=20.4 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=93.9 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=70.4 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=33.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=128 time=35.5 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=97.7 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=22.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=128 time=76.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=54.0 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=34.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=33.3 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=93.6 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=83.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=49.3 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=24.6 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=29.8 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=40.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.1 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=38.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=128 time=62.0 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=37.7 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=35.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=48.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=58.4 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=128 time=17.9 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=128 time=75.0 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=24.8 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=128 time=20.6 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=12.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=40.0 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=128 time=54.5 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=18.0 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=2 ttl=128 time=80.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=128 time=57.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=128 time=60.4 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.7 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=48.3 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=90.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=128 time=44.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=32.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=34.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=3 ttl=128 time=49.8 ms
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=34.3 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=74.4 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=36.2 ms
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=91.7 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=26.8 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=24.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=2 ttl=64 time=18.2 ms
09:55:12.440 192.168.10.24 192.168.10.21 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.11.21 192.168.11.22 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=38.5 ms
09:55:12.440 192.168.11.22 192.168.11.23 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=85.0 ms
09:55:12.440 192.168.11.23 192.168.11.26 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.26: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.6 ms
09:55:12.440 192.168.11.26 192.168.11.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=38.9 ms
09:55:12.440 192.168.11.25 192.168.11.24 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.24: icmp_seq=5 ttl=64 time=28.0 ms
09:55:12.440 192.168.11.24 192.168.11.21 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.11.21: icmp_seq=6 ttl=64 time=17.6 ms
09:55:12.440 192.168.10.21 192.168.10.22 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.23 192.168.10.26 ICMP 	     64     Превышен интервал ожидания для запроса.
09:55:12.440 192.168.10.26 192.168.10.25 ICMP 	     64	    Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=91.9 ms
