Время	     Источник	   Назначение	 Протокол    Длина  Информация
10:44:01.022 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=213 ttl=128 time=15.9 ms
10:44:01.023 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=157 ttl=128 time=3.2 ms
10:44:01.024 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=25 ttl=128 time=24.5 ms
10:44:01.025 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=15 ttl=128 time=7.0 ms
10:44:01.026 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=208 ttl=128 time=5.2 ms
10:44:01.026 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=98 ttl=64 time=27.8 ms
10:44:01.027 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=243 ttl=64 time=6.1 ms
10:44:01.029 192.168.10.24 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.0 ms
10:44:01.030 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=26 ttl=128 time=33.0 ms
10:44:01.030 192.168.10.24 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=18 ttl=128 time=34.1 ms
10:44:01.030 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=131 ttl=128 time=39.1 ms
10:44:01.031 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=31 ttl=128 time=18.9 ms
10:44:01.032 192.168.10.24 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=167 ttl=64 time=41.4 ms
10:44:01.034 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=175 ttl=64 time=21.0 ms
10:44:01.034 192.168.10.24 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=17 ttl=64 time=33.1 ms
10:44:01.034 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=23 ttl=128 time=35.9 ms
10:44:01.034 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=193 ttl=64 time=25.6 ms
10:44:01.034 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=168 ttl=64 time=8.6 ms
10:44:01.034 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=31 ttl=128 time=29.7 ms
10:44:01.035 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=240 ttl=128 time=42.8 ms
10:44:01.035 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=156 ttl=128 time=27.3 ms
10:44:01.035 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=143 ttl=64 time=35.4 ms
10:44:01.035 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=183 ttl=64 time=2.9 ms
10:44:01.036 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=214 ttl=64 time=16.1 ms
10:44:01.036 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=192 ttl=128 time=5.0 ms
10:44:01.036 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=139 ttl=128 time=29.5 ms
10:44:01.036 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=155 ttl=128 time=33.2 ms
10:44:01.036 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=97 ttl=64 time=2.9 ms
10:44:01.037 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=177 ttl=128 time=5.2 ms
10:44:01.037 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=148 ttl=64 time=29.8 ms
10:44:01.038 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=148 ttl=128 time=13.3 ms
10:44:01.038 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=251 ttl=128 time=3.6 ms
10:44:01.039 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=230 ttl=128 time=12.8 ms
10:44:01.040 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=218 ttl=64 time=33.3 ms
10:44:01.040 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=211 ttl=128 time=4.4 ms
10:44:01.040 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=244 ttl=128 time=28.6 ms
10:44:01.042 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=142 ttl=128 time=12.4 ms
10:44:01.042 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=206 ttl=128 time=27.7 ms
10:44:01.045 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=127 ttl=128 time=43.6 ms
10:44:01.046 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=27 ttl=64 time=23.7 ms
10:44:01.046 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=187 ttl=128 time=40.7 ms
10:44:01.046 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=238 ttl=128 time=34.8 ms
10:44:01.046 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=114 ttl=64 time=29.1 ms
10:44:01.047 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=139 ttl=64 time=43.6 ms
10:44:01.047 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=225 ttl=128 time=1.8 ms
10:44:01.048 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=234 ttl=128 time=40.0 ms
10:44:01.048 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=215 ttl=128 time=20.7 ms
10:44:01.049 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=7 ttl=128 time=44.0 ms
10:44:01.050 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=198 ttl=64 time=39.1 ms
10:44:01.050 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=191 ttl=64 time=43.9 ms
10:44:01.052 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=207 ttl=128 time=21.9 ms
10:44:01.052 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=162 ttl=128 time=22.7 ms
10:44:01.052 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=6 ttl=128 time=32.1 ms
10:44:01.053 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=156 ttl=128 time=7.2 ms
10:44:01.053 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=13 ttl=64 time=40.8 ms
10:44:01.054 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=206 ttl=64 time=41.3 ms
10:44:01.054 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=161 ttl=128 time=5.5 ms
10:44:01.055 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=127 ttl=128 time=32.3 ms
10:44:01.055 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=138 ttl=64 time=32.4 ms
10:44:01.055 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=134 ttl=64 time=1.2 ms
10:44:01.056 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=197 ttl=128 time=10.3 ms
10:44:01.056 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=32 ttl=64 time=37.0 ms
10:44:01.057 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=236 ttl=64 time=18.1 ms
10:44:01.057 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=190 ttl=64 time=4.1 ms
10:44:01.058 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=30 ttl=64 time=19.3 ms
10:44:01.059 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=192 ttl=64 time=15.6 ms
10:44:01.060 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=128 ttl=128 time=1.1 ms
10:44:01.060 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=249 ttl=64 time=24.7 ms
10:44:01.061 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=163 ttl=128 time=20.8 ms
10:44:01.061 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=134 ttl=64 time=41.8 ms
10:44:01.062 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=211 ttl=128 time=2.6 ms
10:44:01.063 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=234 ttl=128 time=9.3 ms
10:44:01.064 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=208 ttl=64 time=37.2 ms
10:44:01.065 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=222 ttl=64 time=44.3 ms
10:44:01.065 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=205 ttl=64 time=30.5 ms
10:44:01.065 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=4 ttl=128 time=29.1 ms
10:44:01.065 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=157 ttl=128 time=9.0 ms
10:44:01.065 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=181 ttl=64 time=30.9 ms
10:44:01.066 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=238 ttl=64 time=33.5 ms
10:44:01.066 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=138 ttl=128 time=29.3 ms
10:44:01.066 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=207 ttl=64 time=23.2 ms
10:44:01.066 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=238 ttl=64 time=43.0 ms
10:44:01.066 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=76 ttl=64 time=38.4 ms
10:44:01.067 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=245 ttl=64 time=3.9 ms
10:44:01.068 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=245 ttl=128 time=38.9 ms
10:44:01.068 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=151 ttl=64 time=41.1 ms
10:44:01.069 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=166 ttl=64 time=12.7 ms
10:44:01.069 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=225 ttl=128 time=1.8 ms
10:44:01.069 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.2 ms
10:44:01.070 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=128 ttl=64 time=30.4 ms
10:44:01.070 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=161 ttl=64 time=38.7 ms
10:44:01.071 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=235 ttl=64 time=33.7 ms
10:44:01.071 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=146 ttl=128 time=10.7 ms
10:44:01.071 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=135 ttl=128 time=32.0 ms
10:44:01.072 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=167 ttl=64 time=8.1 ms
10:44:01.072 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=206 ttl=128 time=18.6 ms
10:44:01.072 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=253 ttl=64 time=38.2 ms
10:44:01.072 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=164 ttl=128 time=7.6 ms
10:44:01.072 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=165 ttl=128 time=4.8 ms
10:44:01.073 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=255 ttl=128 time=44.5 ms
10:44:01.073 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=179 ttl=128 time=2.7 ms
10:44:01.074 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=204 ttl=64 time=4.6 ms
10:44:01.074 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=147 ttl=128 time=10.1 ms
10:44:01.075 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=198 ttl=128 time=32.1 ms
10:44:01.075 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=5 ttl=128 time=33.0 ms
10:44:01.076 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=156 ttl=64 time=31.3 ms
10:44:01.076 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=73 ttl=64 time=12.4 ms
10:44:01.077 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=24 ttl=128 time=10.8 ms
10:44:01.077 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=245 ttl=128 time=36.3 ms
10:44:01.079 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=177 ttl=128 time=0.9 ms
10:44:01.081 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=191 ttl=128 time=32.8 ms
10:44:01.081 192.168.10.22 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=170 ttl=64 time=34.6 ms
10:44:01.082 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=142 ttl=128 time=12.9 ms
10:44:01.082 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=181 ttl=128 time=25.3 ms
10:44:01.083 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=242 ttl=64 time=17.8 ms
10:44:01.083 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=187 ttl=128 time=6.1 ms
10:44:01.083 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=170 ttl=64 time=11.7 ms
10:44:01.083 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=145 ttl=64 time=16.2 ms
10:44:01.085 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=208 ttl=64 time=14.8 ms
10:44:01.085 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=5 ttl=128 time=34.1 ms
10:44:01.086 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=163 ttl=128 time=3.1 ms
10:44:01.086 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=252 ttl=128 time=39.5 ms
10:44:01.086 192.168.10.25 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=10 ttl=64 time=22.7 ms
10:44:01.086 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=70 ttl=64 time=27.4 ms
10:44:01.087 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=178 ttl=128 time=33.7 ms
10:44:01.087 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=165 ttl=128 time=37.6 ms
10:44:01.087 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=12 ttl=64 time=33.3 ms
10:44:01.087 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=173 ttl=128 time=8.2 ms
10:44:01.087 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=206 ttl=128 time=10.1 ms
10:44:01.087 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=186 ttl=128 time=32.3 ms
10:44:01.087 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=132 ttl=64 time=24.3 ms
10:44:01.088 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=244 ttl=64 time=8.5 ms
10:44:01.088 192.168.10.23 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=208 ttl=128 time=33.0 ms
10:44:01.089 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=210 ttl=128 time=33.4 ms
10:44:01.089 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=210 ttl=64 time=29.9 ms
10:44:01.089 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=144 ttl=64 time=42.2 ms
10:44:01.089 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=142 ttl=64 time=35.5 ms
10:44:01.090 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=25 ttl=128 time=20.4 ms
10:44:01.090 192.168.10.23 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=244 ttl=64 time=32.3 ms
10:44:01.091 192.168.10.25 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=5 ttl=128 time=3.0 ms
10:44:01.091 192.168.10.24 192.168.10.22 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.22: icmp_seq=22 ttl=128 time=17.9 ms
10:44:01.092 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=25 ttl=64 time=35.3 ms
10:44:01.093 192.168.10.22 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=141 ttl=64 time=44.0 ms
10:44:01.095 192.168.10.25 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=237 ttl=64 time=30.5 ms
10:44:01.095 192.168.10.24 192.168.10.23 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.23: icmp_seq=246 ttl=64 time=8.2 ms
10:44:01.096 192.168.10.23 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=163 ttl=64 time=16.1 ms
10:44:01.096 192.168.10.24 192.168.10.25 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.25: icmp_seq=218 ttl=64 time=10.2 ms
10:44:01.096 192.168.10.21 192.168.10.26 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.26: icmp_seq=69 ttl=128 time=6.4 ms
10:44:01.097 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=162 ttl=64 time=36.9 ms
10:44:01.098 192.168.10.22 192.168.10.24 ICMP 	     64     Src port: 45000, Dst port: 45000, Data: 64 bytes from 192.168.10.24: icmp_seq=131 ttl=128 time=16.5 ms
