| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | |||||
| Ханаева Анна Романовна | ГБОУ "ИТШ №777" | 10 | Санкт-Петербург | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Ходарев Алексей Владиславович | МБОУ ОЦ ФЛАГМАН | 10 | город Одинцово | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| Чагаева Вероника Антоновна | МОАУ ЛИнТех №28 | 10 | г. Киров | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| Чеботарев Максим Александрович | МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск | 11 | Лакинск | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| Чижов Максим Алексеевич | ГАПОУ СО "Саратовский областной образовательный комплекс -Политехнический колледж -Лицей-интернат 64" | 11 | Саратов | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| Чикин Георгий Борисович | ГБОУ СОШ №111 | 10 | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Шабанов Константин Сергеевич | МБОУ "Гимназия №64" г. Липецка | 10 | город Липецк | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| Шевцов Никита Дмитриевич | ФГКОУ "Краснодарское ПКУ" | 11 | Краснодар | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Шивалов Иван Анатольевич | МБОУ СОШ 4 | 11 | Чистополь | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| Шпак Александр Сергеевич | МБОУ Лицей ФТШ | 11 | Обнинск | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Яковлев Даниил Романович | МОБУ СОШ №18 | 9 | Сочи | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
1–100 101–111