Результаты заключительного тура олимпиады 2023/2024

Класс:

Страна:

Регион:

Фамилия(можно ввести только первые буквы):

Школа(можно ввести часть наименования):

ФИО Школа Класс Населенный пункт Призовое место Результаты решения задач
12345 Сумма баллов
Торбин Илья Александрович 1110641132422.zip Государственное общеобразовательное учреждение "Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете" 11 Сыктывкар 3 42602 14
Турыгин Никита Денисович 7210361133039.zip Гимназия ТюмГУ 11 Тюмень 3 43600 13
Тынков Андрей Владимирович 77491120656.zip ГБОУ «Инженерная школа № 1581» 11 г. Москва 1 42650 17
Тяпкина Полина Андреевна 6410501120225.zip ГАОУ СО ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ 64 11 Саратов 1 43640 17
Ушаков Георгий Алексеевич 2310731019437.zip МБОУ СОШ № 4 10 Афипский 2 50353 16
Федосеев Дмитрий Артемович 5410350915553.zip Инженерный лицей НГТУ 9 Новосибирск 3 51314 14
Хлебина Ирина Андреева 7410471127886.zip МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" 11 Челябинск 1 42542 17
Царёв Максим Алексеевич 6410711132793.zip Лицей №2 11 Саратов 3 03650 14
Цимбалюк Кирилл Александрович 50491124526.zip МБОУ "СОШ №5 г. Ивантеевка" 11 Ивантеевка 3 43600 13
Чашин Максим Андреевич 37680827706.zip МБОУ "Лицей №33" 8 Иваново 3 34304 14
Чепасов Егор Юрьевич 72491016244.zip ГАОУ ТО "ФМШ" 10 Тюмень 1 55323 18
Чугунов Артём Сергеевич 3010291020977.zip ГБОУ АО "Астраханский технический лицей" 10 г.Астрахань 1 52353 18
Шалимов Даниил Игоревич 77491123713.zip Инженерная школа 1581 11 Москва 1 43650 18
Шепурев Степан Сергеевич 2910401032942.zip МАОУ "ЛИЦЕЙ № 17" 10 г. Северодвинск 1 15454 19
Шундеева Полина Денисовна 7410471020851.zip МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска" 10 Челябинск 2 55313 17
Южаков Кирилл Юрьевич 7210361124235.zip Гимназия ТюмГУ 11 Тюмень 3 436 13
Яроцкий Фёдор Дмитриевич 2310311020375.zip МАОУ СОШ №7 имени Г. К. Жукова 10 Армавир 2 55313 17

1–100 101–117


Ваше сообщение получено!