Результаты заключительного тура олимпиады 2023/2024

Класс:

Страна:

Регион:

Фамилия(можно ввести только первые буквы):

Школа(можно ввести часть наименования):

ФИО Школа Класс Населенный пункт Призовое место Результаты решения задач
12345 Сумма баллов
Миляков Михаил Алексеевич 7010350833602.zip МБОУ РКГ №2 г. Томска 8 г. Томск 1 54244 19
Борисенко Юлия Юрьевна 7710321133403.zip ГБОУ школа 1580 11 Москва 3 32603 14
Олейников Вадим Игоревич 2610511133636.zip МБОУ Гимназия №10 ЛИК 11 Невинномысск 3 43600 13
Шепурев Степан Сергеевич 2910401032942.zip МАОУ "ЛИЦЕЙ № 17" 10 г. Северодвинск 1 15454 19
Ващенко Егор Дмитриевич 5910741033641.zip МАОУ СОШ №146 10 Пермь 3 05450 14
Костыгов Степан Андреевич 3510391022855.zip МАОУ СОШ №26 10 г Череповец 3 54312 15
Рынков Егор Евгеньевич 5410351133645.zip ЧОУ "Школа будущего НСК" 11 Новосибирск 3 42602 14
Кашников Юрий Олегович 5910361020569.zip МБОУ Гимназия №11 им. С.П. Дягилева 10 Пермь 3 12336 15
Алпатов Тимур Алексеевич 5010321026150.zip АНОО Лицей Интеллект 10 Балашиха 1 54344 20
Николаев Илья Романович 5310421033667.zip МБОУ "Лицей-интернат им. М. М. Сперанского" 10 Великий Новгород 1 55244 20
Тынков Андрей Владимирович 7710321120656.zip ГБОУ «Инженерная школа № 1581» 11 г. Москва 1 42650 17
Баков Андрей Игоревич 5010321119775.zip МБОУ СОШ №6к.1 11 г. Мытищи 1 44650 19
Жданкин Артемий Павлович 7710321015178.zip ГБОУ Школа № 179 10 Москва 1 55354 22
Никитин Андрей Владимирович 7710321121040.zip ГБОУ Школа 179 11 Москва 3 22613 14
Тяпкина Полина Андреевна 6410501120225.zip ГАОУ СО ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ 64 11 Саратов 1 43640 17
Малюгин Михаил Александрович 7210321121843.zip Гимназия ТюмГУ 11 Тюмень 3 43600 13
Дюдяева Маргарита Андреевна 6410501123528.zip ГАОУ Со "Лицей-интернат 64" 11 Саратов 3 03640 13

1–100 101–117


Ваше сообщение получено!